IP66 IK10 28W-50W et 60W-130W Lampadaire photocellule intelligent
Approbation CE CB ROHS IP66 IK10 28W-50W et 60W-130W Réverbère intelligent à cellule photoélectrique
Luminaire d'éclairage public professionnel pour sources lumineuses à LED.
Données GENERALES
Tension : 100-240/2777 V 50/60 Hz
DEL : PHILIPS LUMILEDS
Pilote : MEANWELL/INVENTRONICS
Corps : aluminium moulé sous pression haute pression
Couleur : gris foncé
Couverture : Polycarbonate
Diamètre du poteau : 60 mm, 50 mm est facultatif
Environnement de travail : -40°C~+50,10%-90%HR
Classe de protection : classe I, la classe II est facultative
Optique : Type II
Durée de vie (L70): 100 000 h
Disponible sur demande :DALI,DIM 1-10V,OLC,Photocellule,NTC
Données technologiques
Puissance | Lumen | Lm/W | CCT / CRI / PF | Taille du produit | NO |
28W | 3976 | 142 | 3000/4000/5000/5700K CRI>70 PF>0,95 | 465*200*100mm | 2,6 kg |
38W | 5168 | 136 | 2,6 kg | ||
57W | 7809 | 137 | 2.7KG | ||
20W | 2920 | 146 | 2,6 kg | ||
20W | 3120 | 156 | 2,6 kg | ||
30W | 4200 | 140 | 2.7KG | ||
30W | 4530 | 151 | |||
40W | 5600 | 140 | |||
40W | 5880 | 147 | |||
50W | 7100 | 142 | |||
60W | 9180 | 153 | 3000/4000/5000/5700K CRI>70 PF>0,95 | 735*195*120mm | 4.2KG |
60W | 9780 | 163 | |||
70W | 10500 | 150 | |||
70W | 11200 | 160 | |||
80W | 12480 | 156 | |||
80W | 12800 | 160 | |||
90W | 13770 | 153 | |||
90W | 14130 | 157 | |||
100W | 15000 | 150 | |||
100W | 15400 | 154 | |||
110W | 17050 | 155 | 4.42KG | ||
120W | 18240 | 152 | |||
130W | 19500 | 150 |
Application:
Largement utilisé dans les routes, les parkings, les espaces publics, les parcs industriels, etc.